ENJI 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
PINK 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
MINT 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 7/13 (月) | 7/14 (火) | 7/15 (水) | 7/16 (木) | 7/17 (金) | 7/18 (土) | 7/19 (日) | 7/20 (月) | 7/21 (火) | 7/22 (水) | 7/23 (木) | 7/24 (金) | 7/25 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |