ENJI 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 5/13 (水) | 5/14 (木) | 5/15 (金) | 5/16 (土) | 5/17 (日) | 5/18 (月) | 5/19 (火) | 5/20 (水) | 5/21 (木) | 5/22 (金) | 5/23 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ |
PINK 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 5/13 (水) | 5/14 (木) | 5/15 (金) | 5/16 (土) | 5/17 (日) | 5/18 (月) | 5/19 (火) | 5/20 (水) | 5/21 (木) | 5/22 (金) | 5/23 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
MINT 予約表
外部予約サービス: こちら
| 時間 |
|---|
| 7:00 |
| 8:00 |
| 9:00 |
| 10:00 |
| 11:00 |
| 12:00 |
| 13:00 |
| 14:00 |
| 15:00 |
| 16:00 |
| 17:00 |
| 18:00 |
| 19:00 |
| 20:00 |
| 21:00 |
| 5/13 (水) | 5/14 (木) | 5/15 (金) | 5/16 (土) | 5/17 (日) | 5/18 (月) | 5/19 (火) | 5/20 (水) | 5/21 (木) | 5/22 (金) | 5/23 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✗ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |